В лингвистическом центре Priorita состоялась IV Олимпиада по английскому языку. В этом году она прошла в абсолютно новой форме. Тестирование было проведено в формате международных экзаменов PTE Young Learnres и PTE General, которые с этого года можно сдать в Priorita. Тем самым в рамках Олимпиады участники прошли предварительное тестирование и определили подходящий уровень экзамена, а также попробовали свои силы на заданиях международного уровня.
Примечательно, что в этом году в Олимпиаде участвовали и взрослые клиенты, обучающиеся в группах и индивидуально. Тестирование открыло перед ними возможность подтвердить полученный уровень по европейской шкале изучения английского языка.
Результаты Олимпиады порадовали и даже удивили наших преподавателей. Например, в возрастной группе 8-14 лет победителем стала Софья Горбунова, ученица второго класса. Учитывая повышенный уровень сложности заданий, этот результат стоит расценивать, как настоящее достижение. В старшей возрастной группе победу одержала Евгения Сидорова, обучающаяся в нашем центре уже несколько лет. В этом случае победа — результат упорной работы и любви к английскому языку. Победители получают 100% скидку на обучение в новом учебном году, а обладателей серебра и бронзы также ждут приятные скидки.
Олимпиада уже стала ежегодным событием в нашем центре. Она не только нацелена на оценку качества полученных знаний, но и мотивирует детей и взрослых изучать английский язык и добиваться грандиозных успехов.
С полным списком результатов можно ознакомиться ниже.
[su_spoiler title=»Результаты IV Олимпиады по английскому языку Экзамен PTE Young Learners (8-14 лет)» icon=»arrow-circle-1″]
№ | ФИО | Возраст | Выполненный претест PTE | Балл | Рекомендуемый экзамен PTE |
1. | Горбунова Софья Игоревна | 8 | Firstwords | 90 | Firstwords |
2. | Наумова Дарья Дмитриевна | 10 | Firstwords | 80 | Firstwords |
3. | Шаламов Александр Алексеевич | 10 | Firstwords | 78 | Firstwords |
4. | Баранов Артур Алексеевич | 13 | Breakthrough | 78 | Breakthrough |
5. | Ершова Анна Александровна | 11 | Springboard | 77 | Springboard |
6. | Байдакова Софья Алексеевна | 9 | Springboard | 75 | Springboard |
7. | Швецов Савелий Михайлович | 8 | Firstwords | 74 | Firstwords |
8. | Гелеверя Георгий Александрович | 12 | Springboard | 69 | Springboard |
9. | Бурло Дарья Дмитриевна | 10 | Firstwords | 68 | Firstwords |
10. | Маринин Егор Игоревич | 10 | Firstwords | 68 | Firstwords |
11. | Булах Екатерина Александровна | 10 | Firstwords | 66 | Firstwords |
12. | Павлова Галина Викторовна | 10 | Firstwords | 66 | Firstwords |
13. | Дягилев Даниил Александрович | 9 | Firstwords | 66 | Firstwords |
14. | Баранова Елизавета Алексеевна | 14 | Breakthrough | 65 | Breakthrough |
15. | Королев Дмитрий Евгеньевич | 10 | Firstwords | 64 | Firstwords |
16. | Буткина Влада Сергеевна | 12 | Breakthrough | 63 | Breakthrough |
17. | Мосиенко Артем Анатольевич | 10 | Springboard | 62 | Springboard |
18. | Остяков Даниил Андреевич | 13 | Breakthrough | 62 | Breakthrough |
19. | Верхоланцев Максим Дмитриевич | 13 | Breakthrough | 59 | Quickmarch |
20. | Буторин Егор Вячеславович | 10 | Springboard | 58 | Firstwords |
21. | Даурбеков Ислам Тимурович | 9 | Firstwords | 58 | — |
22. | Солнцев Максим Сергеевич | 12 | Breakthrough | 58 | Quickmarch |
23. | Буткова Валерия Романовна | 10 | Springboard | 57 | Firstwords |
24. | Петрюк Влада Андреевна | 11 | Firstwords | 54 | — |
25. | Кривощекова Ксения Константиновна | 13 | Breakthrough | 53 | Quickmarch |
26. | Гимранов Дмитрий Андреевич | 10 | Firstwords | 52 | — |
27. | Кубышева Злата Андреевна | 12 | Springboard | 52 | Firstwords |
28. | Фадеев Павел Игоревич | 12 | Springboard | 52 | Firstwords |
29. | Попов Евгений Дмитриевич | 10 | Springboard | 52 | Firstwords |
30. | Быков Савелий Александрович | 8 | Firstwords | 52 | — |
31. | Мыльников Тимофей Дмитриевич | 9 | Firstwords | 50 | — |
32. | Назарова Валерия Сергеевна | 10 | Firstwords | 50 | — |
33. | Береснев Дмитрий Николаевич | 10 | Firstwords | 48 | — |
34. | Богданов Артем Евгеньевич | 11 | Firstwords | 42 | — |
35. | Якупов Кирилл Дамирович | 12 | Springboard | 35 | Firstwords |
36. | Буфиус Андрей Евгеньевич | 11 | Firstwords | 16 | — |
В графе «Рекомендуемый экзамен PTE» мы предлагаем Вам международный экзамен PTE, который вы можете сдать в весеннюю или летнюю сессии. Подробности о стоимости и условиям прохождения тестирования можно узнать здесь.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»Результаты IV Олимпиады по английскому языку Экзамен PTE General (от 14 лет)» icon=»arrow-circle-1″]
№ | ФИО | Выполненный претест PTE | Балл | Рекомендуемый экзамен PTE |
1. | Сидорова Евгения Викторовна | Level 3 | 90 | Level 3 |
2. | Ковалева Дарья Ивановна | Level 1 | 88 | Level 1 |
3. | Василова Христина Христофоровна | Level 2 | 84 | Level 2 |
4. | Басова Татьяна Станиславовна | Level A1 | 73 | Level A1 |
5. | Черкашина Кристина Антоновна | Level 1 | 73 | Level 1 |
6. | Навильникова Наталья Николаевна | Level А1 | 70 | Level A1 |
7. | Григоренко Татьяна Борисовна | Level 1 | 69 | Level 1 |
8. | Полуянова Анжелика Валерьевна | Level A1 | 68 | Level A1 |
9. | Маринина Екатерина Игоревна | Level 1 | 68 | Level 1 |
10. | Куценко Елизавета Халимовна | Level 1 | 66 | Level 1 |
11. | Чифранова Елена Владимировна | Level A1 | 64 | Level A1 |
12. | Быкова Валерия Дмитриевна | Level 2 | 61 | Level 2 |
13. | Логвиненко Дарья Владимировна | Level 1 | 60 | Level 1 |
14. | Мыльников Даниил Дмитриевич | Level 1 | 58 | Level A1 |
15. | Боднарюк Влада Андреевна | Level 1 | 57 | Level A1 |
16. | Лутошкина Валерия Ивановна | Level 1 | 54 | Level A1 |
17. | Гелеверя Евгения Александровна | Level 1 | 53 | Level A1 |
18. | Глоба Ангелина Петровна | Level 1 | 47 | Level A1 |
19. | Горбунова Дарья Игоревна | Level 1 | 40 | Level A1 |
20. | Николаева Евгения Сергеевна | Level A1 | 20 | — |
В графе «Рекомендуемый экзамен PTE» мы предлагаем Вам международный экзамен PTE, который вы можете сдать в весеннюю или летнюю сессии. Подробности о стоимости и условиям прохождения тестирования можно узнать здесь.
[/su_spoiler]